| 項番 | 種別 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | データ保持 | 検出結果は何日間保存できますか? | 交通量調査の検知結果は3年間、その他の事象検知系の検知結果はディスク容量が満たされない限り、30日間保存されます。 |
| 2 | データ保持 | イベントが多すぎると、古い検知結果を削除しますか? | はい、ディスク容量が限界に達すると、最も古い検知結果を削除します。 |
| 3 | データ保持 | ディスク1GBにどれだけのイベントを保存できますか? | 交通量調査以外の検知結果は約2000件のイベント(スナップショット含む)を保存できます。 |
| 4 | データ保持 | SDKストレージ(容量)はイベント保存に共有されますか? | はい |
| 5 | データ保持 | 定期スナップショットは何日間保存されますか? | 7日間 |
| 6 | データ保持 | イベントスナップショットは何日間保存されますか? | 7日間 |
| 7 | データ保持 | 交通量調査の検知結果は何日間保持されますか? | 1095日間(約3年間) |
| 8 | アラートメール | アラートメールの使用方法を設定するにはどうすればよいですか? | 弊社営業担当にお問合せください。 |
| 9 | 除外エリア | カメラにいくつのエリアを作成できますか? | 5エリア |
| 10 | アラート抑止 | カメラごとにいくつの抑止エリアを作成できますか? | 5エリア |
| 11 | アラート抑止 | 抑止エリアを複数作成できますか? | はい |
| 12 | 交通量計測 | 1時間あたりの交通量を計測できますか? | はい、1時間あたりの交通量はBIツールで確認することができます。 |
| 13 | ユーザー管理 | ユーザーアカウントを追加できますか? | はい、ユーザーアカウントを追加できます。 |
| 14 | ユーザー管理 | ユーザーアカウントを削除できますか? | はい、ユーザーアカウントを削除できます。 |
| 15 | セキュリティ | セキュリティ設定を変更できますか? | はい、セキュリティ設定を変更できます。 |
| 16 | 統合 | 他のシステムと統合できますか? | はい、SDK等のファームウェア機能を活用することにより他のシステムと統合できます。 |
| 17 | 統合 | システムが分析できるビデオソースの種類は? | 1) Safieカメラ(Safie v2 API HLSライブ映像取得)、2) ONVIFカメラ(RTSP配信)、3) HLS、4) USBカメラ 等となります。 |
| 18 | 一般 | カメラ名に使用できる文字数は? | 日本語と英語の両方で最大255文字をサポートしています。 |
| 19 | エクスポートサービス | Zipダウンロードのファイル名はどのようになりますか? | エクスポートされたZipファイルの名前は、指定された形式に従います。 |
| 20 | エクスポートサービス | Zipダウンロードの内容は何ですか? 詳細を教えてください。 | 1. ファイルタイプ:CSV、ファイル名:Traffic_Analysis.csv、2. ファイルタイプ:JPEG、ファイル名:Event_Snapshot.jpeg |
<aside> 📖
</aside>
<aside> 🏠
</aside>
<aside> 🛠
</aside>