SCORER Traffic Counter cloudからダウンロードしたファイルを解凍すると、車両、歩行者、二輪車・自転車に分かれた3つのCSVファイルがあります。それぞれのCSVファイルの項目は下記の通りとなっております。
| 列 名 | 意 味 | 属 性 |
|---|---|---|
| device_id | デバイスID | |
| datetime | 検知線通過日時 | |
| line_name | 設定した検知線のラベル | |
| direction | 検知線を通過した方向 (Up/Down, Right/Left) | |
| tracking_id | トラッキング ID | |
| x | 検知線通過時の矩形の左上頂点の x 座標 | |
| y | 検知線通過時の矩形の左上頂点の y 座標 | |
| w | 検知線通過時の矩形の幅 | |
| h | 検知線通過時の矩形の高さ | |
| vehicle_color | 車両の色 | 灰 gray |
| 白 white | ||
| 赤 red | ||
| 黑 black | ||
| ⻘ blue | ||
| 緑 green | ||
| 茶 brown | ||
| 茶 brown | ||
| ⻩ yellow | ||
| 桃 pink | ||
| vehicle_class | 車種 | 普通車 st_car |
| バン st_van | ||
| SUV st_suv | ||
| トラック st_truck | ||
| バス st_bus | ||
| その他 st_automobile_type_other | ||
| st_trunk_trailer | トレーラー | トレーラー付き st_with_trailer |
| トレーラーなし st_without_trailer | ||
| 不定 st_trunk_trailer_agnostic | ||
| st_vehicle_backup | スペアタイヤ | あり st_with_backup |
| なし st_without_backup | ||
| 不定 st_vehicle_backup_agnostic | ||
| st_automobile_angle | 車両の向き | 正面 st_front |
| 背面 st_back | ||
| 側面 st_side | ||
| st_vehicle_sunroof | サンルーフ | あり st_with_sunroof |
| なし st_without_sunroof | ||
| 不定 st_vehicle_sunroof_agnostic | ||
| st_vehicle_luggage_rack | ルーフラゲッジラック | あり st_with_luggage_rack |
| なし st_without_luggage_rack | ||
| 不定 st_vehicle_luggage_rack_agnostic | ||
| st_vehicle_characters | 車両の文字 | あり st_with_characters |
| なし st_without_characters | ||
| 不定 st_vehicle_characters_agnostic | ||
| st_vehicle_sticker | 車両のステッカー | あり st_with_sticker |
| なし st_without_sticker | ||
| 不定 st_vehicle_sticker_agnostic | ||
| st_danger_strip | 水平ライン柄 | あり st_with_strip |
| なし st_without_strip | ||
| st_truck_style | トラックスのスタイル | ボックストラック st_box_truck |
| フェンストラック st_fence_truck | ||
| タンクローリー st_tank_truck | ||
| その他 st_other_truck | ||
| size | 大型車/小型車の判別 | 大型車 big |
| 小型車 small |
| 列 名 | 意 味 | 属 性 |
|---|---|---|
| device_id | デバイスID | |
| datetime | 検知線通過日時 | |
| line_name | 設定した検知線のラベル | |
| direction | 検知線を通過した方向 (Up/Down, Right/Left) | |
| tracking_id | トラッキング ID | |
| x | 検知線通過時の矩形の左上頂点の x 座標 | |
| y | 検知線通過時の矩形の左上頂点の y 座標 | |
| w | 検知線通過時の矩形の幅 | |
| h | 検知線通過時の矩形の高さ | |
| st_age | 年齢 | 高齢者 st_old |
| 大人 st_adult | ||
| 子ども st_child | ||
| age_up_limit | 年齢上限 | 推定年齢の上限 age_up_limit |
| 年齢(st_age)の属性 信頼度の値 高齢者90大人 59子ども14 | ||
| age_lower_limit | 年齢下限 | 推定年齢の下限 age_lower_limit |
| 年齢 (st_age) の属性により信頼度の値が異なる 年齢(st_age)の属性 信頼度の値 高齢者 60大人18子ども0 | ||
| gender_code | 性別 | 男性 male |
| 女性 female | ||
| 不定 gender_code_agnostic | ||
| st_pedestrian_angle | 歩行者の向き | 正面 st_front |
| 横 st_side | ||
| 後ろ st_back | ||
| coat_length | 上半身の衣服の袖の⻑さ | 半袖 short_sleeve |
| ⻑袖 long_sleeve | ||
| 上半身裸 st_bareback | ||
| 不定 coat_length_agnostic | ||
| coat_color | 上半身の衣服の色 | 黑 black |
| 白 white | ||
| 灰 gray | ||
| 赤 red | ||
| ⻩ yellow | ||
| ⻘ blue | ||
| 緑 green | ||
| 紫 purple | ||
| st_coat_pattern | 上半身の衣服の柄 | 柄なし st_pure |
| ストライプ st_stripe | ||
| パターン st_design | ||
| スプライス st_joint | ||
| 格子 st_lattic | ||
| coat_style | 上半身の衣服のスタイル | ジャケット jacket |
| セーター sweater | ||
| ロングコート long_coat | ||
| Tシャツ t_shirt | ||
| シャツ shirt | ||
| ドレス dress | ||
| スーツ business_suit | ||
| その他 coat_style_type_other | ||
| trousers_len | 下半身の衣服 | ズボン trousers |
| 短パン shorts |
| --- | --- | --- |
<aside> 📖
</aside>
<aside> 🏠
</aside>
<aside> 🛠
</aside>