.png?width=688&height=280&name=Untitled%20(13).png)
.png?width=688&height=331&name=Untitled%20(14).png)
.png?width=688&height=526&name=Untitled%20(15).png)
【設定例】エリア内の人・車・自転車の個数をカウントする
.png?width=688&height=754&name=Untitled%20(16).png)
| ①エリア名 | テキストで入力 |
|---|---|
| ②エリア辺数 | エリアの頂点数を増やしたり減らしたりするボタン |
| ③有効・無効トグル | このエリアの検知を有効にするか無効にするか設定するトグル |
| ④分析タイプ | ●Count / Ratioで選択 Count:物体検知でエリア内で検知された物体から、条件に合致する物体の数をカウント Ratio:水面検知の結果を基に、エリア内の水面と判定された割合を計算 |
| ⑤分析ターゲット | ●Count選択時のみ 【登録したアルゴリズム】 ClowdLocalization:headのみ Yolov4の場合:car / person / bicycle等、cocoが指定する種別から選択 |
| ⑥セグメンテーション | ●水面orなし |
| 水面の場合は検出物が水面にある場合にカウントの対象となる | |
| ⑦検出ポイント | 足元(Clowd/Yolo):検知矩形の5倍下の下辺中央 |
| 頭部(Clowdのみ):検知矩形の下辺中央 | |
| ⑧検出サイズ | 検出矩形を1倍とし、検出ポイントからどのぐらいの広さの面積に対して、水面がエリア閾値以上で占めているか判定するための値 |
| ⑨エリア閾値 | カウント対象として検出ポイント周辺の面積に対してどのぐらいの割合で水面が占めているかを判定する数値 |
| ⑩カウント閾値 | メール発報のカウント閾値この値以上の数量を検知した場合に発報等を行う |
| ⑪検出確率 | yolo設定時は検知の確からしさの数値の判定閾値60%程度が推奨値 (crowd設定時は確からしさがすべて100%のため事実上無効) |
| ⑫最小幅 | 検知矩形のフィルター項目。ピクセル値で指定 |
| 最大幅 | 検知矩形のフィルター項目。ピクセル値で指定 |
| 最小高さ | 検知矩形のフィルター項目。ピクセル値で指定 |
| 最大高さ | 検知矩形のフィルター項目。ピクセル値で指定 |
| ⑬トリガー時間 | この秒数以上連続してカウント閾値を超えて検知していた場合発報とするための時間 |
| 送信クールダウン | 一度発報した後連続して発報しないための抑制秒数 |
【設定例②】水面の増減を検知する
.png?width=688&height=559&name=Untitled%20(17).png)