本システムには「オーナー」「管理者」「ユーザー」の3つの権限ロール(役割)があります。
各ロールによって操作可能な範囲が異なります
| 機能カテゴリ | 実行可能操作 | オーナー(※) | 管理者 | ユーザー |
|---|---|---|---|---|
| 管理者ユーザー管理 | 管理者アカウントの作成 | 〇 | ー | ー |
| ユーザー管理 | ユーザーアカウントの作成 | ー | 〇 | ー |
| システム管理 | インフォメーション枠(通知)の設定 | 〇 | ー | ー |
| カメラ連携 | Safie連携設定・カメラのユーザー割当 | ー | 〇 | ー |
| 解析設定 | フォルダ作成・変更 | ー | 〇 | 〇 |
| 検知線(エリア)設定・JSON連携 | ー | 〇 | 〇 | |
| 解析実行 | 動画アップロード・解析実行 | ー | 〇 | 〇 |
| 結果確認 | 結果確認(CSV出力・グラフ表示) | ー | 〇 | 〇 |
| ディスク容量 | ディスク使用状況の確認 | 〇 | 〇 | ー |
| 容量詳細表示 | 全単位 | フォルダ/ユーザー | フォルダ | |
| 利用状況 | 使用状況確認(請求・集計目的) | 全体 | 管理下分 | 自身分 |
(※)原則として、株式会社フューチャースタンダードのみが管理する権限です。
システム全体の総責任者用アカウントです。
原則として、株式会社フューチャースタンダードのみが管理する権限です。
運用責任者用アカウントです。
解析実務を担当するアカウントです。